
| Àwòṣe | SMU-2010EM | SMU-3020EM | SMU-4030EM | SMU-5040EM |
| Ìwọ̀n X/Y/Z | 200×100╳200mm | 300×200╳200mm | 400×300╳200mm | 500×400╳200mm |
| Ìlà ààsì Z | Aaye to munadoko: 200mm, ijinna iṣẹ: 90mm | |||
| Ipìlẹ̀ XYZ | Sẹ́ẹ̀tì alágbéka X/Y: mábù aláwọ̀ ewé Jinan; ọ̀wọ̀n ààmì Z: irin onígun mẹ́rin | |||
| Ipìlẹ̀ ẹ̀rọ | Jinan alawọ okuta didan | |||
| Iwọn tabili gilasi | 250×150mm | 350×250mm | 450×350mm | 550×450mm |
| Ìwọ̀n tábìlì mábùlù | 360mm × 260mm | 460mm × 360mm | 560mm × 460mm | 660mm × 560mm |
| Agbara gbigbe ti tabili gilasi | 25kg | |||
| Iru gbigbe | Apá X/Y: Itọsọna awakọ agbelebu ti o peye giga ati ọpa didan Apá Z: Itọsọna laini ti o peye giga ati ọpa skru | |||
| Iwọn Optical | Ààlà X/Y: Ìpinnu ìwọ̀n opitika tó péye: 0.001mm | |||
| Ìwọ̀n ìpele X/Y (μm) | ≤3+L/200 | |||
| Ìpéye àtúnsọ (μm) | ≤3 | |||
| Kámẹ́rà | Kamẹra ile-iṣẹ awọ 1/3″ HD | |||
| Lẹ́ńsì | Lẹ́nsì sísúnmọ́ tí a ti yípadà, ìgbéga opitika: 0.7X-4.5X, fífẹ̀ àwòrán: 20X-128X | |||
| Ètò àwòrán | Sọ́fítíwọ́ọ̀tì àwòrán: ó lè wọn àwọn àmì, ìlà, àwọn yíká, àwọn arc, àwọn igun, àwọn ìjìnnà, àwọn ellipses, àwọn onígun mẹ́rin, àwọn ìlà tí ń tẹ̀síwájú, àwọn àtúnṣe títẹ̀, àwọn àtúnṣe plane, àti ètò ìpilẹ̀ṣẹ̀. Àwọn àbájáde ìwọ̀n náà ń fi iye ìfaradà hàn, yípo, ìtọ́sọ́nà, ipò àti ìdúróṣinṣin. A lè kó ìwọ̀n parallelism jáde tààrà kí a sì kó wọn wọlé sínú àwọn fáìlì Dxf, Word, Excel, àti Spc fún àtúnṣe èyí tí ó yẹ fún ìdánwò batch fún ètò ìròyìn oníbàárà. Ní àkókò kan náà, a lè ya àwòrán àti gbogbo ọjà náà, a sì lè gba ìwọ̀n àti àwòrán gbogbo ọjà náà sílẹ̀ kí a sì tọ́jú rẹ̀, lẹ́yìn náà àṣìṣe oníwọ̀n tí a sàmì sí lórí àwòrán náà yóò hàn gbangba ní ojú ìwòye. | |||
| Káàdì àwòrán: Ètò ìgbékalẹ̀ àwòrán SDK2000, pẹ̀lú àwòrán tí ó ṣe kedere àti ìgbékalẹ̀ tí ó dúró ṣinṣin. | ||||
| Ètò ìmọ́lẹ̀ | Ina LED ti a le ṣatunṣe nigbagbogbo (Imọlẹ oju ilẹ + imọlẹ contour), pẹlu iye alapapo kekere ati igbesi aye iṣẹ pipẹ | |||
| Iwọn gbogbogbo (L*W*H) | 800×700×1050mm | 900×800×1050mm | 1000×900×1050mm | 1150×1050×1050mm |
| Ìwúwo (kg) | 100kg | 150kg | 200kg | 250kg |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | AC220V/50HZ AC110V/60HZ | |||
| Kọ̀ǹpútà | Olùgbàlejò pàtàkì | |||
| Ifihan | 21 inches | |||
| Àtìlẹ́yìn | Atilẹyin ọja ọdun 1 fun gbogbo ẹrọ naa | |||
| Ipese agbara iyipada | Mingwei MW 12V | |||
Ní ti rírí i dájú pé pẹpẹ náà dúró ṣinṣin àti pé ó péye ní axis Z, ìwọ̀n tí ó pọ̀ jùlọ ti ẹ̀rọ wíwọ̀n ìran ọwọ́ cantilever sábà máa ń jẹ́ 500*400mm. Tí pẹpẹ rẹ̀ bá tóbi ju 500mm lọ, àwọn òpin òsì àti ọ̀tún pẹpẹ náà yóò ní ìfàsẹ́yìn ńlá, èyí tí yóò nípa lórí ìdúróṣinṣin ẹ̀rọ náà. Tí oníbàárà bá nílò ìwọ̀n tí ó tóbi jù àti ẹ̀rọ wíwọ̀n ìran ọwọ́ tí ó dúró ṣinṣin, a lè yan irú gantry tàbí irú frame mechanical structure.
Àǹfààní ẹ̀rọ ìwọ̀n ìran ọwọ́ ni pé ó jẹ́ èyí tí ó wúlò fún owó rẹ̀, a sì sábà máa ń lò ó nínú àyẹ̀wò ìwọ̀n onígun méjì ti ọjà náà. Ó ń lo ọ̀nà ìwọ̀n tí kò ní ìfọwọ́kàn láti yẹra fún ìbàjẹ́ sí ojú ọjà náà nípasẹ̀ àwọn irinṣẹ́ ìwọ̀n ìbílẹ̀, nípa bẹ́ẹ̀ ó ń rọ́pò àwọn irinṣẹ́ ìwọ̀n ìfọwọ́kàn àti àwọn ohun èlò ìwádìí ilé iṣẹ́, ó sì ti di ohun èlò ìwọ̀n ìpele méjì tí kò ṣe pàtàkì fún ilé iṣẹ́ ìṣelọ́pọ́ kárí ayé.