S/N | Nkan | Iṣeto ni |
1 | Agbegbe idanwo ti o munadoko | L200mm × W150mm |
2 | Iwọn sisanra | 0-30mm |
3 | Ijinna iṣẹ | ≥50mm |
4 | Ipinnu kika | 0.0005mm |
5 | Flatness ti okuta didan | 0.003mm |
6 | Aṣiṣe wiwọn ti ipo kan | Fi bulọọki idiwọn 5mm kan laarin awọn apẹrẹ titẹ oke ati isalẹ, tun idanwo naa ni awọn akoko 10 ni ipo kanna, ati iwọn iyipada rẹ kere ju tabi dọgba si 0.003mm. |
7 | Aṣiṣe wiwọn pipe | Idiwọn boṣewa 5mm ni a gbe laarin awọn apẹrẹ titẹ oke ati isalẹ, ati pe awọn aaye 9 paapaa pin kaakiri ninu awo titẹ jẹ iwọn.Iwọn iyipada ti iye iwọn ti aaye idanwo kọọkan iyokuro iye boṣewa kere ju tabi dọgba si 0.01mm. |
8 | Iwọn iwọn titẹ idanwo | 500-2000g |
9 | Ọna titẹ | Lo awọn òṣuwọn lati tẹ |
10 | Iṣẹ lu | 9 aaya |
11 | GR&R | <10% |
12 | Ọna gbigbe | Itọsọna laini, skru, motor stepper |
13 | Agbara | 12V/24v |
14 | Ayika iṣẹ | Iwọn otutu:23℃±2℃ Ọriniinitutu: 30 ~ 80% |
Gbigbọn: 0.002mm / s, 15 Hz | ||
15 | Ṣe iwọn | 45kg |
16 | *** Awọn pato miiran ti ẹrọ le jẹ adani. |
fun awọn ibeere ti awọn onibara ni ile-iṣẹ agbara titun lati ṣe awari sisanra batiri ni kiakia labẹ titẹ pato.O bori awọn iṣoro ti titẹ riru, atunṣe ti ko dara ti afiwera ti splint, ati iwọn wiwọn kekere nigbati o ṣe iwọn sisanra ti awọn batiri lithium lori ọja naa.Awọn ohun elo jara yii ni iyara wiwọn iyara, titẹ iduroṣinṣin ati iye titẹ adijositabulu, eyiti o ṣe ilọsiwaju deede wiwọn, iduroṣinṣin ati ṣiṣe wiwọn.
The PPGO dara fun wiwọn sisanra ti awọn batiri litiumu, bakanna bi wiwọn awọn ọja tinrin ti kii ṣe batiri miiran.O nlo awọn ọkọ ayọkẹlẹ stepper ati awọn sensọ lati wakọ, eyiti o jẹ ki wiwọn deede diẹ sii.
2.1 Tan kọmputa naa;
2.2 Agbara lori ohun elo;
2.3 Ṣii sọfitiwia naa;
2.4 Bibẹrẹ ohun elo naa ki o pada si ipilẹṣẹ;
2.5 Fi idiwọn idiwọn boṣewa sinu ohun elo fun isọdiwọn
2.6 Bẹrẹ idiwon.
3.1.Sensor: Open grating encoder.
3.2.Coating: Stoving varnish.
3.3.Material ti awọn ẹya ara: irin, grade 00 jinan blue marble.
3.4.Ideri ohun elo: Irin ati aluminiomu.